股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 千股千评 > 华信新材300717
千股千评查询:

300717
华信新材

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

华信新材(300717)千股千评 股票每日走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300717 华信新材 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.87 0.17 1.0180 16.7 16.82 16.91 16.61
300717 华信新材 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.7 -0.22 -1.3002 16.92 16.97 17.08 16.66
300717 华信新材 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.92 0.15 0.8945 16.77 16.76 17.08 16.75
300717 华信新材 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.77 -0.28 -1.6422 17.05 17.05 17.18 16.63
300717 华信新材 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.05 0.27 1.6091 16.78 16.64 17.27 16.64
300717 华信新材 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.78 0.65 4.0298 16.13 16.05 17.11 16.05
300717 华信新材 2023-06-28 基本面差,短期需观望 16.13 0.25 1.5743 15.88 15.99 16.16 15.7
300717 华信新材 2023-06-27 基本面差,短期需观望 15.88 0.71 4.6803 15.17 15.32 15.97 15.17
300717 华信新材 2023-06-26 基本面差,短期需观望 15.17 -0.13 -0.8497 15.3 15.23 15.39 14.95
300717 华信新材 2023-06-21 基本面差,短期需观望 15.3 -0.14 -0.9067 15.44 15.44 15.5 15.23
300717 华信新材 2023-06-20 基本面差,短期需观望 15.44 -0.29 -1.8436 15.73 15.7 15.87 15.41
300717 华信新材 2023-06-19 基本面差,走势平淡 15.93 0.01 0.0628 15.92 15.91 16.04 15.81
300717 华信新材 2023-06-16 基本面差,走势平淡 15.92 0.09 0.5685 15.83 15.78 16.07 15.78
300717 华信新材 2023-06-15 基本面差,短期需观望 15.83 -0.22 -1.3707 16.05 15.95 16.07 15.8
300717 华信新材 2023-06-14 基本面差,走势平淡 16.05 -0.31 -1.8949 16.36 16.33 16.33 15.97
300717 华信新材 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.36 0.31 1.9315 16.05 16.04 16.39 15.99
300717 华信新材 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.05 0.24 1.5180 15.81 15.84 16.08 15.55
300717 华信新材 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.81 -0.15 -0.9398 15.96 16.09 16.15 15.76
300717 华信新材 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.96 0 0.0000 15.96 15.96 16.1 15.85
300717 华信新材 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.96 0.13 0.8212 15.83 15.76 16.1 15.71
300717 华信新材 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.83 -0.3 -1.8599 16.13 16.03 16.19 15.8
300717 华信新材 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.13 -0.11 -0.6773 16.24 16.24 16.29 16.04
300717 华信新材 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.24 0.3 1.8821 15.94 15.94 16.24 15.94
300717 华信新材 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.94 0.22 1.3995 15.72 15.72 16.08 15.69
300717 华信新材 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.72 -0.1 -0.6321 15.82 15.77 15.91 15.72
300717 华信新材 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.82 0.18 1.1509 15.64 15.65 15.84 15.51
300717 华信新材 2023-05-29 基本面差,走势平淡 15.64 -0.16 -1.0127 15.8 15.94 15.95 15.57
300717 华信新材 2023-05-26 基本面差,走势平淡 15.8 0.09 0.5729 15.71 15.79 15.85 15.55
300717 华信新材 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.71 -0.04 -0.2540 15.75 15.7 15.89 15.5
300717 华信新材 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.75 0.08 0.5105 15.67 15.73 15.81 15.55
千股千评对华信新材(300717)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买华信新材(300717)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般华信新材(300717)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对华信新材(300717)的评估预测。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1