股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 千股千评 > 横店影视603103
千股千评查询:

603103
横店影视

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

横店影视(603103)千股千评 股票每日走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603103 横店影视 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.6 0.22 1.2658 17.38 17.32 18.18 17.15
603103 横店影视 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.38 -0.23 -1.3061 17.61 17.4 17.81 16.98
603103 横店影视 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.61 -0.11 -0.6208 17.72 17.16 17.78 17.02
603103 横店影视 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.72 0.88 5.2257 16.84 16.98 18.05 16.85
603103 横店影视 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.84 -0.21 -1.2317 17.05 16.97 17.12 16.58
603103 横店影视 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.05 -0.01 -0.0586 17.06 17 17.5 16.84
603103 横店影视 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.06 0.06 0.3529 17 16.96 17.16 16.31
603103 横店影视 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17 0.59 3.5954 16.41 16.39 17.46 16.28
603103 横店影视 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.41 -0.31 -1.8541 16.72 16.46 16.89 16.3
603103 横店影视 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.72 -0.66 -3.7975 17.38 17.22 17.48 16.67
603103 横店影视 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.38 -0.13 -0.7424 17.51 17.57 17.78 17.34
603103 横店影视 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.51 -0.33 -1.8498 17.84 17.92 18.03 17.5
603103 横店影视 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.84 -0.1 -0.5574 17.94 17.99 18.16 17.67
603103 横店影视 2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.94 0.07 0.3917 17.87 18.07 18.44 17.74
603103 横店影视 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.87 -0.05 -0.2790 17.92 17.68 18.28 17.68
603103 横店影视 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.92 -0.06 -0.3337 17.98 17.9 18.2 17.78
603103 横店影视 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.98 0.18 1.0112 17.8 17.8 18.5 17.78
603103 横店影视 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.8 0.41 2.3577 17.39 17.34 18.08 17.16
603103 横店影视 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.39 -0.75 -4.1345 18.14 17.88 17.95 17.02
603103 横店影视 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.14 1.02 5.9579 17.12 17.1 18.72 17.02
603103 横店影视 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.12 0.02 0.1170 17.1 17.1 17.75 17
603103 横店影视 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.1 0.59 3.5736 16.51 16.42 17.19 16.4
603103 横店影视 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.51 -0.18 -1.0785 16.69 16.69 16.88 16.4
603103 横店影视 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.69 0.43 2.6445 16.26 16.26 17.02 16.15
603103 横店影视 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.26 0.04 0.2466 16.22 16.04 16.46 16.02
603103 横店影视 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.22 0.32 2.0126 15.9 15.8 16.22 15.56
603103 横店影视 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 15.9 -0.09 -0.5629 15.99 15.92 16.11 15.78
603103 横店影视 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 15.99 -0.08 -0.4978 16.07 16.05 16.26 15.82
603103 横店影视 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.07 -0.38 -2.3100 16.45 16.34 16.56 15.83
603103 横店影视 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.45 -0.05 -0.3030 16.5 16.57 17.21 16.21
千股千评对横店影视(603103)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买横店影视(603103)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般横店影视(603103)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对横店影视(603103)的评估预测。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1