股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 资金流向 > 通宇通讯002792
资金流向查询:

002792
通宇通讯

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

通宇通讯(002792)资金流向 股票资金查询

日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 15.00 3.31% 1043.24 -1029.80 387.22 1.72% 1003.77 4.45% -347.75 -1.54%
20240516 14.52 1.40% -218.04 -1824.32 -1222.33 -8.66% 1164.15 8.25% -159.86 -1.13%
20240515 14.32 -0.56% -218.69 -692.68 324.09 4.15% -503.27 -6.44% -39.51 -0.51%
20240514 14.40 0.63% -239.15 -1063.40 -245.84 -2.78% -89.74 -1.01% 96.43 1.09%
20240513 14.31 -3.90% -1773.74 -610.52 -272.94 -2.16% -1190.27 -9.42% -310.53 -2.46%
20240510 14.89 -1.91% -1975.96 -386.00 -407.30 -3.77% -1545.88 -14.30% -22.78 -0.21%
20240509 15.18 0.40% -636.61 -942.56 -90.69 -0.85% -58.44 -0.55% -487.48 -4.60%
20240508 15.12 -2.01% -2079.48 -1308.89 -46.63 -0.33% -1094.89 -7.75% -937.96 -6.64%
20240507 15.43 0.39% -26.47 -36.12 207.04 1.22% -190.72 -1.13% -42.79 -0.25%
20240506 15.37 1.32% -1119.36 226.34 -48.42 -0.36% -236.15 -1.74% -834.79 -6.14%
20240430 15.17 -0.65% -966.24 802.74 -963.86 -6.60% -150.24 -1.03% 147.86 1.01%
20240429 15.27 1.94% -475.88 1315.42 -457.02 -2.53% -711.26 -3.93% 692.40 3.83%
20240426 14.98 4.24% 3820.49 1671.78 1226.14 5.20% 1598.46 6.77% 995.89 4.22%
20240425 14.37 -1.44% -1026.71 121.28 469.50 3.47% -1139.62 -8.43% -356.59 -2.64%
20240424 14.58 5.27% 3641.69 -779.81 527.98 2.75% 1128.58 5.88% 1985.13 10.34%
20240423 13.85 0.00% -1642.29 -45.07 -451.18 -3.95% -780.63 -6.84% -410.48 -3.60%
20240422 13.85 -2.19% -660.00 -1174.45 -100.66 -0.69% -526.10 -3.61% -33.24 -0.23%
20240419 14.16 -2.41% -2447.07 -2446.94 -324.36 -1.89% -1836.49 -10.70% -286.22 -1.67%
20240418 14.51 1.40% -440.03 -1538.16 -431.59 -1.39% -235.25 -0.76% 226.81 0.73%
20240417 14.31 9.99% -434.08 -1942.15 1262.72 6.31% -435.21 -2.18% -1261.59 -6.31%
20240416 13.01 -10.03% -2670.72 -5772.37 -1580.56 -6.12% -1281.90 -4.96% 191.74 0.74%
20240415 14.46 -6.71% -4919.60 -7551.20 -1373.15 -4.68% -2697.29 -9.19% -849.16 -2.89%
20240412 15.50 1.37% 1984.70 -6410.81 584.42 2.27% 840.69 3.26% 559.59 2.17%
20240411 15.29 -0.52% -1217.06 -10079.92 -835.58 -3.80% -542.07 -2.47% 160.59 0.73%
20240410 15.37 -6.28% -6426.23 -13993.74 -2567.50 -7.60% -2744.90 -8.12% -1113.83 -3.30%
20240409 16.40 -5.58% -10799.83 -24637.17 -3359.39 -7.21% -5008.09 -10.75% -2432.35 -5.22%
20240408 17.37 4.32% -2112.69 -14360.90 -232.76 -0.39% -44.50 -0.07% -1835.43 -3.04%
20240403 16.65 -4.53% -6326.21 -10303.81 -3084.69 -6.09% -3746.88 -7.40% 505.36 1.00%
20240402 17.44 -2.19% -12297.15 -8486.05 -4749.40 -5.56% -3784.32 -4.43% -3763.43 -4.41%
20240401 17.83 -0.45% -4838.16 -5489.86 -13210.93 -9.99% 396.31 0.30% 7976.46 6.03%
通宇通讯(002792)资金流向说明:
个股资金流向对股票的收益率有一定的预测左右,它反映了当期股票的超额供给与需求,也反映了未来股票的超额供给与需求,一般来说资金流入越多,股票上涨的几率越大。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1