股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 资金流向 > 华大九天301269
资金流向查询:

301269
华大九天

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

华大九天(301269)资金流向 股票资金查询

日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240507 79.74 -1.08% -3787.85 -216.85 -922.61 -7.36% -1477.63 -11.79% -1387.61 -11.07%
20240506 80.61 3.08% -153.32 1214.99 229.19 1.00% 295.21 1.28% -677.72 -2.95%
20240430 78.20 -2.81% -2072.03 1052.58 -442.14 -2.63% -1140.61 -6.77% -489.28 -2.91%
20240429 80.46 0.83% -427.32 1884.15 -611.49 -2.96% 307.59 1.49% -123.42 -0.60%
20240426 79.80 4.40% 3042.43 2483.01 1530.20 7.36% 1094.56 5.26% 417.67 2.01%
20240425 76.44 0.24% 735.28 927.27 509.23 3.14% -351.21 -2.17% 577.26 3.56%
20240424 76.26 1.38% -17.96 564.44 66.78 0.50% 236.43 1.78% -321.17 -2.41%
20240423 75.22 -1.48% -685.95 365.27 389.43 3.04% -353.47 -2.76% -721.91 -5.64%
20240422 76.35 -1.36% -878.30 -51.79 -12.63 -0.09% -288.42 -1.94% -577.25 -3.89%
20240419 77.40 -4.16% -260.90 711.39 -25.54 -0.14% -915.59 -5.03% 680.23 3.74%
20240418 80.76 -1.15% -107.15 450.49 146.40 0.97% -129.31 -0.85% -124.24 -0.82%
20240417 81.70 1.49% -1387.30 123.37 -132.39 -0.69% -130.71 -0.68% -1124.20 -5.85%
20240416 80.50 -1.31% 951.67 161.94 -27.63 -0.11% 345.70 1.43% 633.60 2.62%
20240415 81.57 6.40% 2307.96 55.83 750.55 2.87% 1107.33 4.23% 450.08 1.72%
20240412 76.66 -1.47% -1523.43 -455.69 -286.44 -3.14% -215.15 -2.36% -1021.84 -11.19%
20240411 77.80 -0.75% -1377.29 -65.25 -180.72 -2.10% -67.35 -0.78% -1129.22 -13.14%
20240410 78.39 -2.54% -215.24 916.15 -93.82 -0.99% -209.09 -2.21% 87.67 0.93%
20240409 80.43 0.27% -575.51 613.92 -133.74 -1.62% -267.76 -3.24% -174.01 -2.11%
20240408 80.21 -1.98% 503.98 2044.86 239.03 2.44% 100.46 1.02% 164.49 1.68%
20240403 81.83 -2.40% -306.63 3175.40 104.00 0.84% -280.95 -2.26% -129.68 -1.04%
20240402 83.84 1.06% 1447.58 2981.88 800.68 3.48% 537.82 2.34% 109.08 0.47%
20240401 82.96 -0.88% -2157.02 1840.84 -396.05 -2.12% -806.93 -4.31% -954.04 -5.10%
20240329 83.70 4.49% -1197.64 1861.62 1297.20 5.39% -532.82 -2.22% -1962.02 -8.16%
20240328 80.10 4.27% 4294.64 -312.03 1369.57 7.42% 1691.40 9.16% 1233.67 6.68%
20240327 76.82 -2.39% -1419.84 -2805.53 -89.52 -0.53% -691.22 -4.11% -639.10 -3.80%
20240326 78.70 -3.02% -5734.66 -2059.78 -340.36 -1.60% -3789.32 -17.85% -1604.98 -7.56%
20240325 81.15 -5.35% -5351.73 -2144.50 -375.27 -1.39% -3101.22 -11.50% -1875.24 -6.96%
20240322 85.74 -2.59% -2654.14 -1390.39 -876.45 -5.51% -1012.54 -6.36% -765.15 -4.81%
20240321 88.02 -1.43% -5137.07 -2174.60 -1123.93 -6.39% -2152.72 -12.24% -1860.42 -10.58%
20240320 89.30 0.77% 160.67 -2368.43 656.23 4.46% 95.41 0.65% -590.97 -4.01%
华大九天(301269)资金流向说明:
个股资金流向对股票的收益率有一定的预测左右,它反映了当期股票的超额供给与需求,也反映了未来股票的超额供给与需求,一般来说资金流入越多,股票上涨的几率越大。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1